Vagas em português e espanhol — sem exigência de inglês fluente
| Custo | R$/mês | |
|---|---|---|
| Moradia (aluguel + condomínio) | R$ 1.310 | |
| Supermercado | R$ 1.110 | |
| Contas (luz, água, internet) | R$ 520 | |
| Transporte | R$ 410 | |
| Saúde | R$ 540 | |
| Lazer | R$ 400 | |
| Total médio (Serasa) | R$ 3.940 | |
| Essencial mínimo | R$ 2.800 | |
| Salário mínimo 2026 | R$ 1.621 | ⚠️ deixa rombo de ~R$ 1.200–1.900/mês |
| Moeda | R$ 2.800 (essencial) | R$ 3.940 (conforto) |
|---|---|---|
| US$ | 552 | 776 |
| € | 478 | 673 |
| £ | 412 | 580 |
| CHF | 448 | 630 |
| C$ | 773 | 1.088 |
| A$ | 788 | 1.109 |
| S/ | 1.875 | 2.639 |
O percentual mostra quanto a média salarial (e o salário mínimo) do país estrangeiro fica acima (+) ou abaixo (−) do custo de vida no Sul do Brasil. O mínimo vem em duas versões: legal (o que a lei manda) e real (o que o mercado efetivamente paga — na Argentina, por exemplo, o mínimo legal perde para a inflação e muita coisa corre em dólar, então legal ≠ realidade; o mesmo vale em outros países com informalidade). Use o conversor 💱 para ver qualquer valor em todas as moedas.
| País | Média salarial/mês | Média vs custo próprio país | Mín. legal/mês (≈R$ + % vs 🇧🇷) | Mín. real/mercado/mês (≈R$ + % vs 🇧🇷) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suíça | 5.000 CHF R$ 31.259/mês | -29% | R$ 23.132 +487% 3.700 CHF | R$ 26.883 +582% 4.300 CHF | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Sem mínimo federal; cantões definem |
| 🇮🇪 Irlanda | 2.600 EUR R$ 15.218/mês | -19% | R$ 15.803 +301% 2.700 EUR | R$ 16.388 +316% 2.800 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Mínimo elevado |
| 🇦🇺 Austrália | 4.200 AUD R$ 14.927/mês | -16% | R$ 13.505 +243% 3.800 AUD | R$ 14.216 +261% 4.000 AUD | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 2.800 USD R$ 14.209/mês | -46% | R$ 5.886 +49% 1.160 USD | R$ 8.119 +106% 1.600 USD | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Mín. federal US$7,25/h; estados variam muito |
| 🇳🇱 Holanda | 2.400 EUR R$ 14.047/mês | -17% | R$ 13.462 +242% 2.300 EUR | R$ 14.047 +257% 2.400 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 2.000 GBP R$ 13.596/mês | -38% | R$ 12.917 +228% 1.900 GBP | R$ 13.596 +245% 2.000 GBP | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 National Living/Minimum Wage |
| 🇩🇪 Alemanha | 2.300 EUR R$ 13.462/mês | -18% | R$ 13.754 +249% 2.350 EUR | R$ 13.754 +249% 2.350 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Mindestlohn |
| 🇨🇦 Canadá | 3.300 CAD R$ 11.950/mês | -21% | R$ 10.139 +157% 2.800 CAD | R$ 11.225 +185% 3.100 CAD | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Varia por província |
| 🇫🇷 França | 1.900 EUR R$ 11.121/mês | -24% | R$ 11.121 +182% 1.900 EUR | R$ 10.535 +167% 1.800 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 SMIC |
| 🇮🇹 Itália | 1.700 EUR R$ 9.950/mês | -26% | R$ 7.609 +93% 1.300 EUR | R$ 8.779 +123% 1.500 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Sem mínimo federal; por setor (CCNL) |
| 🇵🇱 Polônia | 7.000 PLN R$ 9.442/mês | -12% | R$ 6.205 +57% 4.600 PLN | R$ 7.014 +78% 5.200 PLN | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇪🇸 Espanha | 1.600 EUR R$ 9.365/mês | -27% | R$ 7.024 +78% 1.200 EUR | R$ 7.024 +78% 1.200 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 SMI 2026 |
| 🇵🇹 Portugal | 1.200 EUR R$ 7.024/mês | -37% | R$ 5.092 +29% 870 EUR | R$ 5.092 +29% 870 EUR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Salário mínimo ~€870/mês |
| 🇿🇦 África do Sul | 18.000 ZAR R$ 5.517/mês | +12% | R$ 2.942 -25% 9.600 ZAR | R$ 3.678 -7% 12.000 ZAR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇲🇾 Malásia | 4.200 MYR R$ 5.212/mês | +5% | R$ 2.109 -46% 1.700 MYR | R$ 3.102 -21% 2.500 MYR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇺🇾 Uruguai | 40.000 UYU R$ 5.046/mês | -27% | R$ 3.153 -20% 25.000 UYU | R$ 3.784 -4% 30.000 UYU | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇷🇴 Romênia | 4.500 RON R$ 4.986/mês | -10% | R$ 4.488 +14% 4.050 RON | R$ 4.765 +21% 4.300 RON | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇦🇷 Argentina | 1.400.000 ARS R$ 4.770/mês | +56% | R$ 1.269 -68% 372.400 ARS | R$ 1.874 -52% 550.000 ARS | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 ⚠️ Formal 1,3–1,6M ARS; informal 500–600k; mínimo legal perde p/ inflação. CCT sub-setores já elevam pisos |
| 🇨🇱 Chile | 800.000 CLP R$ 4.365/mês | -24% | R$ 2.946 -25% 540.000 CLP | R$ 3.710 -6% 680.000 CLP | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇪🇨 Equador | 800 USD R$ 4.060/mês | -27% | R$ 2.537 -36% 500 USD | R$ 3.045 -23% 600 USD | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇲🇽 México | 12.000 MXN R$ 3.517/mês | -33% | R$ 2.696 -32% 9.200 MXN | R$ 3.224 -18% 11.000 MXN | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Zona livre norte paga mais |
| 🇨🇴 Colômbia | 2.100.000 COP R$ 3.387/mês | -36% | R$ 2.419 -39% 1.500.000 COP | R$ 2.742 -30% 1.700.000 COP | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 SMMLV + auxílio de transporte |
| 🇵🇪 Peru | 2.200 PEN R$ 3.285/mês | -31% | R$ 1.792 -55% 1.200 PEN | R$ 2.240 -43% 1.500 PEN | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 |
| 🇮🇳 Índia | 55.000 INR R$ 2.923/mês | +10% | R$ 2.126 -46% 40.000 INR | R$ 2.657 -33% 50.000 INR | ✅ cobre o essencial no 🇧🇷 Varia muito por estado |
| 🇵🇭 Filipinas | 28.000 PHP R$ 2.321/mês | +12% | R$ 1.409 -64% 17.000 PHP | R$ 1.741 -56% 21.000 PHP | ⚠️ abaixo do essencial no 🇧🇷 Varia por região |
| 🇧🇷 Brasil | 2.000 BRL R$ 2.000/mês | -49% | R$ 1.621 -59% 1.621 BRL | R$ 1.800 -54% 1.800 BRL | ⚠️ abaixo do essencial no 🇧🇷 Salário mínimo 2026: R$ 1.621 |
| 🇮🇩 Indonésia | 6.000.000 IDR R$ 1.684/mês | +0% | R$ 1.039 -74% 3.700.000 IDR | R$ 1.263 -68% 4.500.000 IDR | ⚠️ abaixo do essencial no 🇧🇷 UMP varia por capital |
⚠️ Fonte e método: estimativas de mercado para 2026, para comparação rápida — não é scraping ao vivo. Salários médios: faixas típicas de BPO/atendimento/vendas (referências: Glassdoor, PayScale, Indeed). Mínimos legais: legislação nacional 2026 (Salário Mínimo/SMI/SMIC/NMW/Mindestlohn/SMMLV...). Mínimos "real/mercado": renda efetiva observada (numbeo/relatos de mercado), que pode divergir muito do legal em países com informalidade (Argentina 🇦🇷, Índia 🇮🇳, Filipinas 🇵🇭, Indonésia 🇮🇩, Brasil 🇧🇷). Custo de vida do Sul (🇧🇷): média regional ~R$ 3.940/mês (Serasa). Valores reais variam por cidade e contrato.